Dart > Saison 2017/2018 Tabelle
Tabelle nach dem 15. Spieltag:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Sets | Diff. | Legs | Diff. | ||
1 | Fire-Darter | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 136 | 80 | 56 | 306 | 207 | 99 |
2 | S V A | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 132 | 120 | 12 | 322 | 290 | 32 |
3 | Bundesbank 1 |
12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 98 | 117 | -19 | 241 | 275 | -34 |
4 | Siemens | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 93 | 105 | -12 | 218 | 252 | -34 |
5 | Bundesbank 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 93 | 86 | 7 | 213 | 210 | 3 |
6 | Elektro Klügl | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 95 | 139 | -44 | 232 | 303 | -71 |
Hier gibt's die Tabellen zum Download als PDF:
9. Spieltag (ausgefallen)