Dart > Saison 2018/2019 Spielplan
- Details
- Erstellt: Mittwoch, 01. August 2018 19:46
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 04. Juni 2019 12:17
Spielplan für die Saison 2018-2019. Hier gibt es den Plan als PDF zum Download
Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | ||
1 | 17.09.2018 | Bundesbank | - | Volksbank | 11:7 |
Elektro Klügl | - | SVA | 4:14 | ||
Siemens | - | Feuerwehr | 5:13 | ||
2 | 24.09.2018 | Bundesbank | - | Elektro Klügl | 9:9 |
Volksbank | - | Siemens (n.a.) | 18:0 | ||
SVA | - | Feuerwehr | 8:10 | ||
01.10.2018 | Competition / Training | ||||
08.10.2018 | Competition / Training | ||||
3 | 15.10.2018 | Siemens | - | Bundesbank | 8:10 |
Volksbank | - | SVA | 11:7 | ||
Feuerwehr | - | Elektro Klügl | 12:8 | ||
22.10.2018 | Competition / Training | ||||
4 | 29.10.2018 | Bundesbank | - | SVA | 10:8 |
Feuerwehr | - | Volksbank | 7:11 | ||
Elektro Klügl | - | Siemens | 5:13 | ||
05.11.2018 | Competition / Training | ||||
5 | 12.11.2018 | Feuerwehr | - | Bundesbank | 11:7 |
Volksbank | - | Elektro Klügl | 14:4 | ||
SVA | - | Siemens | 6:12 | ||
19.11.2018 | Competition / Training | ||||
6 | 26.11.2018 | Volksbank | - | Bundesbank | 8:10 |
SVA (n.a.) | - | Elektro Klügl | 0:18 | ||
Feuerwehr | - | Siemens | 14:4 | ||
03.12.2018 | Competition / Training | ||||
7 | 10.12.2018 | Elektro Klügl | - | Bundesbank | 8:10 |
Siemens (n.a.) | - | Volksbank | 0:18 | ||
Feuerwehr | - | SVA | 15:3 | ||
8 | 17.12.2018 | Bundesbank (n.a.) | - | Siemens | 0:18 |
SVA | - | Volksbank | 5:13 | ||
Elektro Klügl | - | Feuerwehr | 7:11 | ||
24.12.2018 | Urlaub | ||||
31.12.2018 | Urlaub | ||||
07.01.2019 | Urlaub | ||||
9 | 14.01.2019 | SVA | - | Bundesbank | 5:13 |
Volksbank | - | Feuerwehr | 9:9 | ||
Siemens | - | Elektro Klügl | 10:8 | ||
21.01.2019 | Competition / Training | ||||
10 | 28.01.2019 | Bundesbank | - | Feuerwehr | 8:10 |
Elektro Klügl | - | Volksbank | 10:8 | ||
Siemens | - | SVA | 12:6 | ||
04.02.2019 | Competition / Training | ||||
11 | 11.02.2019 | Bundesbank | - | Volksbank | 11:7 |
Elektro Klügl | - | SVA | 10:8 | ||
Siemens | - | Feuerwehr | 5:13 | ||
12 | 18.02.2019 | Feuerwehr | - | Bundesbank | 9:9 |
Volksbank | - | Elektro Klügl | 7:11 | ||
SVA | - | Siemens | 5:13 | ||
25.02.2019 | Competition / Training | ||||
13 | 04.03.2019 | Bundesbank | - | Elektro Klügl | 13:5 |
Volksbank | - | Siemens (n.a.) | 18:0 | ||
SVA | - | Feuerwehr | 9:9 | ||
11.03.2019 | Competition / Training | ||||
14 | 18.03.2019 | Siemens | - | Bundesbank | 5:13 |
Volksbank | - | SVA | 9:9 | ||
Feuerwehr | - | Elektro Klügl | 10:8 | ||
25.03.2019 | Competition / Training | ||||
15 | 06.05.2019 | Bundesbank | - | SVA | 14:4 |
Feuerwehr | - | Volksbank | 13:5 | ||
Elektro Klügl | - | Siemens | 5:13 | ||
16 | 08.04.2019 | Feuerwehr | - | Bundesbank | 13:5 |
Volksbank | - | Elektro Klügl | 5:13 | ||
SVA | - | Siemens | 5:13 | ||
15.04.2019 | Competition / Training | ||||
22.04.2019 | Ostern | ||||
17 | 29.04.2019 | Bundesbank | - | Volksbank | 13:5 |
Elektro Klügl | - | SVA | 5:13 | ||
Siemens | - | Feuerwehr | 11:7 | ||
06.05.2019 | Competition / Training | ||||
18 | 13.05.2019 | Bundesbank | - | Elektro Klügl | 14:4 |
Volksbank | - | Siemens | 9:9 | ||
SVA | - | Feuerwehr | 6:12 | ||
20.05.2019 | Competition / Training | ||||
19 | 27.05.2019 | Siemens | - | Bundesbank | 8:10 |
Volksbank | - | SVA (n.a.) | 18:0 | ||
Feuerwehr | - | Elektro Klügl | 13:5 | ||
20 | 03.06.2019 | Bundesbank | - | SVA | |
Feuerwehr | - | Volksbank | 14:4 | ||
Elektro Klügl | - | Siemens | 2:16 | ||
10.06.2019 | Pfingsten | ||||
ACHTUNG - NEUER TERMIN!!! 17.08.2019 |
Einzelmeisterschaft mit anschließendem Ehrenabend und Siegerehrung |